Top 10 keeperscompetitie per 4-12-2023
Keeper | Team | # tegen | |
1 | Manouk Bislick | DO25-1Z | 3 |
2 | Gabrienne Weelen | Dames1 Z | 5 |
3 | Manouk Bislick | DO25-2Z | 8 |
4 | Manouk Bislick | DO25-1 | 18 |
5 | Gabrienne Weelen | Dames 1 | 23 |
# tegen = aantal doelpunten tegen |
Team en schema informatie
Clubinformatie
Agenda
23-12 | |
6-1 | |
20-1 | |
10-2 | |
17-2 | |
Hele agenda |
Uitslagen
Dames1 Z | HC Voorne D1 | 1-2 |
Dames1 Z | HV Spijkenisse D1 | 2-3 |
DO25-1Z | R.H.V. Leonidas DO25-6 | 8-2 |
DO25-1Z | HC Ypenburg DO25-2 | 4-1 |
DO25-2Z | HV Spijkenisse DO25-1 | 3-2 |
DO25-2Z | Hockeyclub Barendrecht DO25-3 | 0-6 |
JO14-2Z | Hockeyclub Barendrecht JO14-2 | 1-7 |
JO14-2Z | H.C. Derby JO14-2 | 6-3 |
MO18-3Z | H.C. Derby MO18-3 | 1-1 |
Meer uitslagen |
Recente verslagen
Nog geen verslagen. |
Meer verslagen |