Nieuwsoverzicht
HOCKEY
16-1-2021
Trainingen

Vanaf maandag starten de trainingen weer.
Voor senioren geldt dat er met maximaal twee personen op 1,5 meter afstand getraind kan worden. Wij kunnen ons voorstellen dat menig hockeyer nog liever even wacht tot er weer meer mogelijk is. Aan de seniorenteams doen wij om die reden het verzoek om met elkaar te kijken of er binnen het desbetreffende team behoefte is om te gaan trainen en dit via de teammanager door te geven aan de htc: [email protected].
De coronamaatregelen met betrekking tot trainingen zijn niet gewijzigd en blijven dan ook van kracht.
Aangezien nog niet alle trainers vanwege de coronapandemie training kunnen of willen geven, is de bezetting kwetsbaar.
Bij uitval van trainers/trainsters zullen teams moeten kunnen terugvallen op toezicht(h)ouders, zodat er in ieder geval getraind kan worden.
Het schema op de voorpagina van de website is voorlopig de meest actuele en bij wijzigingen, zullen wij deze hier kenbaar maken. Houd de website dan ook goed in de gaten.
Op dit moment worden tot nader bericht MB1 op maandag en MC1 op donderdag, getraind door Rens van Druenen, speler uit H1.
Voor de woensdag zijn wij voor MB1 nog op zoek naar een trainer van 19.00-20.30 uur.
Met sportieve groet,
Tony, Matthijs, Dirk, Mariƫtte en Serge
hockey technische commissie van Hockey Club Capelle
Maandag | ||||
---|---|---|---|---|
Tijd | Team | Trainer | Veld | Memo |
17:30 - 19:00 | JC1 | Andrea Kortenbout Manuel van Kralingen |
WATER1 - AB | |
17:30 - 19:00 | M8D1 | Herman van Prooye Lara Ghiraw |
WATER2 - CD | |
17:30 - 19:00 | MD1 | Herman van Prooye Tolu Kisters |
WATER2 - AB | Jade van Dee: stage |
19:00 - 20:30 | DJ1 | Herman van Prooye | WATER2 - CD | |
19:00 - 20:30 | HJ1 | Jacques Winnen | WATER1 - CD | |
19:00 - 20:30 | JA1 | Jacques Winnen | WATER1 - AB | |
19:00 - 20:30 | MB1 | Paul Schuil | WATER2 - AB | |
20:30 - 22:00 | REC MA | Anita Woerdenbach | WATER2 - AB | |
21:00 - 22:30 | REC GEV | Herman van Prooye | WATER1 |
Dinsdag | ||||
---|---|---|---|---|
Tijd | Team | Trainer | Veld | Memo |
17:30 - 19:00 | MB2 | WATER2 - AB | D1 Trainers | |
17:30 - 19:00 | MC1 | Fleur Pennings Matthijs de Rijke Isabelle den Hartog |
WATER1 - AB | |
17:30 - 19:00 | MC2 | Matthijs de Rijke Fleur Pennings Isabelle den Hartog |
WATER1 - CD | |
18:00 - 19:30 | JD1 | Tom Noorland Noah de Vries |
WATER2 - CD | |
19:00 - 20:30 | D2 | Jan Willem Kuhne | WATER1 - AB | |
19:00 - 20:30 | MA1 | Herman van Prooye | WATER2 - AB | |
19:00 - 20:30 | MA2 | Rens van Druenen | WATER1 - CD | |
20:30 - 22:00 | D1 | Herman van Prooye | WATER1 - CD | |
20:30 - 22:00 | H1 | Matthijs de Rijke | WATER1 - AB |
Woensdag | ||||
---|---|---|---|---|
Tijd | Team | Trainer | Veld | Memo |
16:30 - 17:30 | J8E1 | Floris Gransbergen | WATER1 - AB | |
16:30 - 17:30 | M8E1 | Marieke de Koning Marijn van Rossem |
WATER1 - CD | |
17:30 - 19:00 | M8D1 | Tony Andrade Lopes Anne Vrolijk |
WATER2 - AB | |
17:30 - 19:00 | MD1 | Herman van Prooye Indy van Assendelft |
WATER2 - CD | Jade van Dee: stage |
18:15 - 19:00 | Keeperstraining JD1/MD1/M8D1 | Trainingsgroep | WATER1 - C | Trainer: Anouk van Adrichem |
18:45 - 19:45 | Keeperstraining MB1/JC1/MC1 | Trainingsgroep | WATER1 - D | Trainer: Anouk van Adrichem |
19:00 - 20:30 | DJ1 | Herman van Prooye | WATER2 - CD | |
19:00 - 20:30 | JC1 | Andrea Kortenbout Manuel van Kralingen |
WATER2 - AB | |
19:00 - 20:30 | MB1 | Paul Schuil | WATER1 - AB | |
19:30 - 20:30 | Keeperstraining JA1/MA1 | Trainingsgroep | WATER1 - C | Trainer: Anouk van Adrichem |
20:30 - 22:00 | REC WO | Rene Pors | WATER1 - AB |
Donderdag | ||||
---|---|---|---|---|
Tijd | Team | Trainer | Veld | Memo |
18:00 - 19:30 | JD1 | Tom Noorland Noah de Vries |
WATER1 - CD | |
18:00 - 19:30 | MA1 | Herman van Prooye | WATER1 - AB | |
18:00 - 19:30 | MC1 | Marnix Overzier | WATER2 - AB | |
18:00 - 19:30 | MC2 | Dirk Aben | WATER2 - CD | |
19:30 - 21:00 | D1 | Herman van Prooye | WATER1 - AB | |
19:30 - 21:00 | HJ1 | WATER2 - AB | ||
19:30 - 21:00 | JA1 | Marnix Overzier | WATER2 - AB | |
19:30 - 21:00 | MA2 | Sander Sprengers | WATER2 - CD | |
19:30 - 21:00 | MB2 | Rens van Druenen | WATER1 - CD | H1 trainers |
21:00 - 22:30 | D2 | Herman van Prooye | WATER2 - AB | |
21:00 - 22:30 | H1 | Matthijs de Rijke | WATER1 - AB | |
21:00 - 22:30 | H35A | Jurgen Bakker | WATER1 - CD |
Vrijdag | ||||
---|---|---|---|---|
Tijd | Team | Trainer | Veld | Memo |
17:00 - 18:00 | Instroomtraining | Trainingsgroep | WATER1 - D | Trainer: Anita Woerdenbach, Roos Morsch |
17:00 - 18:00 | Funkey | Sophie Visser Anita Woerdenbach |
WATER1 - A | |
17:00 - 18:00 | Hockeyschool | Anita Woerdenbach | WATER1 - C | |
17:00 - 18:00 | MXF1 | Frederique Gransbergen Anita Woerdenbach |
WATER1 - B | |
18:00 - 19:00 | Keeperstraining J8E1/M8E1 | Trainingsgroep | WATER2 - A | Trainer: Dylan van der Leij |
18:00 - 19:00 | J8E1 | Jannes van der Heide | WATER1 - AB | + Jeugdtrainers |
18:00 - 19:00 | M8E1 | Anita Woerdenbach | WATER1 - CD | |
19:00 - 20:00 | Instroomtraining MC | Trainingsgroep | WATER1 - A | Trainster: Anita Woerdenbach |
Team en schema informatie
Clubinformatie
Agenda
20-2 | |
27-4 | |
1-5 | |
17-7 | |
Hele agenda |
Uitslagen
JA1 | HC Capelle MA1 | 2-0 |
MA1 | HC Capelle JA1 | 0-2 |
REC GEV | Hockey Club Rotterdam 2 | 1-5 |
Meer uitslagen |
Recente verslagen
Nog geen verslagen. |
Meer verslagen |