Hockey School | |||
Hockey School | |||
code | nummer | klasse | |
Hockeyschool | |||
Junioren | |||
Meisjes | |||
code | nummer | klasse | |
MO12-1 (9) | 149128 | 2715 | |
MO14-1 | 149154 | 2712 | |
MO16-1 | 149192 | 2709 | |
MO18-1 | 149212 | 2707 | |
Jongens | |||
code | nummer | klasse | |
JO12-1 (9) | 149286 | 2714 | |
JO14-1 | 149264 | 2711 | |
Senioren | |||
Dames | |||
code | nummer | klasse | |
Dames 1 | 148889 | 267 | |
Dames 2 | 149301 | 35306 | |
DO25-1 (O) | 149316 | 29756 | |
Recreanten | |||
code | nummer | klasse | |
Heren Sevens 1 | 167934 | 44082 | |
Mix Sevens 1 | 167923 | 44079 | |
RECR GEV | |||
RECR MA | |||
Jongste Jeugd | |||
Meisjes | |||
code | nummer | klasse | |
MO9-1 | 148995 | 31705 | |
MO9-2 | 149000 | 43511 | |
Gemengd | |||
code | nummer | klasse | |
MixO8-1 | 148946 | 2720 | |
Jongens | |||
code | nummer | klasse | |
JO10-1 | 148917 | 2704 | |
Overig | |||
Reservering | |||
code | nummer | klasse | |
Clinic | |||
Funkey Hockey | |||
code | nummer | klasse | |
Funkey | |||
Zaalhockey | |||
Senioren | |||
code | nummer | klasse | |
dames1-Z | |||
dames2-Z | |||
DO25-1Z | |||
Junioren | |||
code | nummer | klasse | |
MO12-1Z | |||
MO12-2Z | |||
MO14-1Z | |||
MO16-1Z | |||
MO18-1Z | |||
Jongste Jeugd | |||
code | nummer | klasse | |
MO9-1Z | |||
MO9-2Z | |||
mixO8-Z | |||
ZAALBLOK | |||
JO10-1Z | |||
Junioren | |||
code | nummer | klasse | |
JO12-1Z | |||
JO14-1Z |
Team en schema informatie
Clubinformatie
Agenda
22-10 | |
25-10 | |
26-10 | |
7-12 | |
21-12 | |
Hele agenda |
Uitslagen
JO10-1 | OMHC JO10-Blauw | 3-15 |
MixO8-1 | Berkel Rodenrijs JO8-1 | 1-30 |
MO9-1 | Dordrechtse Mixed Hockey Club MO9-3 | 4-2 |
MO9-2 | Hockey Club Rotterdam MO9-9 | 1-8 |
Dames 1 | MHCT D1 | 2-5 |
Meer uitslagen |
Recente verslagen
Nog geen verslagen. |
Meer verslagen |