Hockey School | |||
Hockey School | |||
code | nummer | klasse | |
Hockeyschool | |||
Junioren | |||
Meisjes | |||
code | nummer | klasse | |
MO12-1 | 135302 | 2715 | |
MO14-1 | 135461 | 2712 | |
MO14-2 | 135480 | 2713 | |
MO16-1 | 135496 | 2709 | |
MO16-2 | 135503 | 2710 | |
MO18-1 | 135536 | 2707 | |
MO18-2 | 135549 | 8260 | |
Jongens | |||
code | nummer | klasse | |
JO12-1 | 135409 | 2714 | |
JO14-1 | 135429 | 2711 | |
Senioren | |||
Dames | |||
code | nummer | klasse | |
Dames 1 | 127497 | 267 | |
Dames 1 Silver Cup | |||
Dames 2 | 132794 | 35306 | |
Dames Jong 1 | |||
Recreanten | |||
code | nummer | klasse | |
REC GEV | |||
REC MA | |||
REC WO | |||
Veteranen | |||
code | nummer | klasse | |
H35A | 2e klasse | ||
Heren | |||
code | nummer | klasse | |
Heren 1 | 52302 | 2703 | |
Heren 1 Silver Cup | |||
HO25-1 | 132936 | 29800 | |
Jongste Jeugd | |||
Meisjes | |||
code | nummer | klasse | |
MO10-1 | 135229 | 2705 | |
MO8-1 | 135349 | 2721 | |
Jongens | |||
code | nummer | klasse | |
JO8-1 | 135387 | 2720 | |
JO9-1 | 135376 | 31817 | |
Overig | |||
Funkey Hockey | |||
code | nummer | klasse | |
Funkey | |||
Zaalhockey | |||
Senioren | |||
code | nummer | klasse | |
Dames 1Z | 137304 | 13107 | |
Dames 2Z | 137320 | 11894 | |
Jongste Jeugd | |||
code | nummer | klasse | |
MO10-1Z | 137501 | 17490 | |
Junioren | |||
code | nummer | klasse | |
MO12-1Z | 137474 | 13112 | |
MO14-1Z | 137428 | 13111 | |
MO14-2Z | 137444 | 12476 | |
MO16-1Z | 137381 | 13110 | |
MO16-2Z | 137388 | 12473 | |
MO18-1Z | 137353 | 13108 | |
MO18-2Z | 137369 | 13109 | |
Jongste Jeugd | |||
code | nummer | klasse | |
MO8-1Z | 137551 | 27658 | |
ZAALBLOK | |||
Senioren | |||
code | nummer | klasse | |
Heren 1Z | 137565 | 9909 | |
Junioren | |||
code | nummer | klasse | |
JO12-1Z | 137648 | 11892 | |
JO14-1Z | 137632 | 12797 | |
Jongste Jeugd | |||
code | nummer | klasse | |
JO8-1Z | 137684 | 29054 | |
JO9-1Z | 137676 | 33874 | |
Derden | |||
Derden | |||
code | nummer | klasse | |
Derden |
Team en schema informatie
Clubinformatie
Agenda
25-2 | |
11-3 | |
12-3 | |
29-4 | |
8-7 | |
Hele agenda |
Uitslagen
D1Z | Dopie D1 | 3-3 |
D1Z | HV Bleiswijk D1 | 1-4 |
D2Z | Alblasserwaardse Hockeyclub Souburgh D2 | 3-2 |
D2Z | HC De Hoeksche Waard D2 | 8-1 |
H1Z | G.H.C. RAPID H1 | 0-2 |
H1Z | Alblasserwaardse Hockeyclub Souburgh H1 | 4-5 |
JO14-1Z | HC Feijenoord JO14-3 | 2-3 |
JO14-1Z | MHV Evergreen JO14-1 | 2-3 |
MO16-2Z | Ring Pass Delft MO16-3 | 4-6 |
MO16-2Z | MHV Forcial MO16-1 | 3-1 |
Meer uitslagen |
Recente verslagen
Nog geen verslagen. |
Meer verslagen |