Hockey School | |||
Hockey School | |||
code | nummer | klasse | |
Hockeyschool | |||
Junioren | |||
Meisjes | |||
code | nummer | klasse | |
MA1 | 151064 | 18241 | 3e klasse |
MA2 | 151065 | 26863 | 3e klasse |
MB1 | 153271 | 18243 | 3e klasse |
MB2 | 153281 | 18245 | 4e klasse |
MB3 | 153293 | 61165 | 6e klasse |
MC1 | 153325 | 18247 | 4e klasse |
MD1 | 153383 | 18250 | 4e klasse |
MD2 | 153382 | 18251 | 4e klasse |
Jongens | |||
code | nummer | klasse | |
J8D1 | 153507 | 29576 | Niveau 1 |
JB1 | 153405 | 18242 | 3e klasse |
JD1 | 153450 | 18249 | 3e klasse |
Senioren | |||
Dames | |||
code | nummer | klasse | |
Dames 1 | 148731 | 1739 | 4e klasse |
Dames 1 Silver Cup | |||
Dames 2 | 143742 | 18261 | 4e klasse |
Dames Jong 1 | 153477 | 69528 | 5e klasse |
Dames Sevens | |||
Recreanten | |||
code | nummer | klasse | |
REC GEV | |||
REC MA | |||
REC WO | |||
Veteranen | |||
code | nummer | klasse | |
H35A | 143588 | 51154 | 2e klasse |
Heren | |||
code | nummer | klasse | |
Heren 1 | 148497 | 18234 | 3e klasse |
Heren 1 Silver Cup | |||
Heren Jong 1 | 153462 | 69579 | 4e klasse |
Heren Jong 2 | 153463 | 66432 | 5e klasse |
Heren Sevens | |||
Jongste Jeugd | |||
Meisjes | |||
code | nummer | klasse | |
M6E1 | 153587 | 71012 | Niveau 1 |
M8E1 | |||
M8E1 | |||
Gemengd | |||
code | nummer | klasse | |
Mix3F1 | 154254 | 74325 | Niveau 1 |
MixF1 | |||
Jongens | |||
code | nummer | klasse | |
J6E1 | 153529 | 71011 | Niveau 1 |
Overig | |||
Funkey Hockey | |||
code | nummer | klasse | |
Funkey | |||
Zaalhockey | |||
Senioren | |||
code | nummer | klasse | |
D1zaal | |||
D2zaal | |||
DJ1zaal | 145180 | 72237 | Jong Senioren 4e klasse |
Junioren | |||
code | nummer | klasse | |
MA1zaal | 145410 | 34871 | 3e klasse |
MA2zaal | 145243 | 34872 | 3e klasse |
MB12zaal | 145377 | 76478 | 4e klasse |
MB1zaal | 145383 | 34873 | 3e klasse |
MB2zaal | 145375 | 33871 | 4e klasse |
MB3zaal | 152123 | 44088 | 6e klasse |
MC1zaal | 145329 | 34874 | 4e klasse |
MD1zaal | 145296 | 34875 | 3e klasse |
MD2zaal | 145225 | 34876 | 4e klasse |
Jongste Jeugd | |||
code | nummer | klasse | |
ME1zaal | 149618 | 39297 | Niveau 1 |
Senioren | |||
code | nummer | klasse | |
ZAALBLOK | |||
H1zaal | |||
HJ1zaal | 145186 | 70490 | Jong Senioren 5e klasse |
Junioren | |||
code | nummer | klasse | |
JB1zaal | 145411 | 34361 | 4e klasse |
JD1zaal | |||
JD2zaal | 152106 | 34364 | 5e klasse |
Jongste Jeugd | |||
code | nummer | klasse | |
JE1zaal | 151947 | 41707 | Niveau 1 |
JF1zaal | |||
Derden | |||
Derden | |||
code | nummer | klasse | |
Derden |
Team en schema informatie
Clubinformatie
Agenda
3-7 | |
9-7 | |
11-8 | |
27-8 | |
3-9 | |
Hele agenda |
Uitslagen
D1 | HC Rijnvliet D1 | 2-0 |
D2 | Leidse Hockey Club Roomburg D9 | 0-4 |
H35A | V.M.H.C. CARTOUCHE H35D | 2-5 |
H1 | MHC Tempo H1 | 4-1 |
HJ1 | LOHC HJ4 | 2-7 |
Meer uitslagen |
Recente verslagen
Nog geen verslagen. |
Meer verslagen |