Hockey School | |||
Hockey School | |||
code | nummer | klasse | |
Hockeyschool | |||
Junioren | |||
Meisjes | |||
code | nummer | klasse | |
MO12-1 (9) | 168965 | 2715 | |
MO14-1 | 169348 | 2712 | |
MO16-1 | 169265 | 2709 | |
MO18-1 | 168981 | 2707 | |
Jongens | |||
code | nummer | klasse | |
JO12-1 (9) | 168874 | 2714 | |
JO14-1 | 168887 | 2711 | |
Senioren | |||
Dames | |||
code | nummer | klasse | |
Dames 1 | 148889 | 267 | |
Dames 2 | 149301 | 35306 | |
DO25-1 (O) | 149316 | 29756 | |
Recreanten | |||
code | nummer | klasse | |
Heren Sevens 1 | 167934 | 44082 | |
Mix Sevens 1 | 171202 | 44079 | |
RECR GEV | |||
RECR MA | |||
Jongste Jeugd | |||
Meisjes | |||
code | nummer | klasse | |
MO9-1 | 168116 | 31705 | |
MO9-2 | 168115 | 43511 | |
Gemengd | |||
code | nummer | klasse | |
MixO8-1 | 168060 | 2720 | |
Jongens | |||
code | nummer | klasse | |
JO10-1 | 168032 | 2704 | |
Overig | |||
Reservering | |||
code | nummer | klasse | |
Clinic | |||
Funkey Hockey | |||
code | nummer | klasse | |
Funkey | |||
Zaalhockey | |||
Senioren | |||
code | nummer | klasse | |
Dames1-Z | 170975 | 13107 | |
Dames2-Z | 170987 | 11894 | |
DO25-1Z | 170998 | 33856 | |
Junioren | |||
code | nummer | klasse | |
MO12-1Z | 171159 | 13112 | |
MO12-2Z | 171160 | 13113 | |
MO14-1Z | 170870 | 13111 | |
MO16-1Z | 170828 | 13110 | |
MO18-1Z | 170782 | 13108 | |
Jongste Jeugd | |||
code | nummer | klasse | |
MO9-1Z | 170575 | 33828 | |
MO9-2Z | 170577 | 44729 | |
MixO8-Z | 170602 | 27658 | |
ZAALBLOK | |||
JO10-1Z | 170620 | 15292 | |
Junioren | |||
code | nummer | klasse | |
JO12-1Z | 170943 | 11892 | |
JO14-1Z | 170925 | 12797 |
Team en schema informatie
Clubinformatie
Agenda
26-11 | |
26-11 | |
29-11 | |
29-11 | |
7-12 | |
Hele agenda |
Uitslagen
JO14-1 | HC De Hoeksche Waard JO14-1 | 0-6 |
Dames 1 | MHC Rapide D1 | 1-1 |
Dames 2 | Groen-Geel D16 | 5-1 |
Meer uitslagen |
Recente verslagen
Nog geen verslagen. |
Meer verslagen |