Hockey School | |||
Hockey School | |||
code | nummer | klasse | |
Hockeyschool | |||
Junioren | |||
Meisjes | |||
code | nummer | klasse | |
M014-1 | 143380 | 2712 | |
M014-2 | 143373 | 2713 | |
M018-1 | 143316 | 2707 | |
M018-2 | 143324 | 8260 | |
Jongens | |||
code | nummer | klasse | |
J014-1 | 143290 | 2711 | |
Senioren | |||
Dames | |||
code | nummer | klasse | |
Dames 1 | 141012 | 267 | |
Dames 2 | 142110 | 35306 | |
DO25-1 | 142127 | 29756 | |
Recreanten | |||
code | nummer | klasse | |
REC MA | |||
Recreanten gevorderd | |||
Heren | |||
code | nummer | klasse | |
Heren 1 | |||
Jongste Jeugd | |||
Meisjes | |||
code | nummer | klasse | |
M010-1 | 143215 | 2705 | |
M08-1 | 143155 | 2721 | |
Gemengd | |||
code | nummer | klasse | |
Mix-08 | 143160 | 42583 | |
Jongens | |||
code | nummer | klasse | |
J010-1 | 143129 | 2704 | |
J09-1 | 143120 | 31817 | |
Overig | |||
Reservering | |||
code | nummer | klasse | |
Clinic | |||
Funkey Hockey | |||
code | nummer | klasse | |
Funkey | |||
Toernooi | |||
code | nummer | klasse | |
Ned-Duits Toernooi | |||
Six Nations | |||
Zaalhockey | |||
Senioren | |||
code | nummer | klasse | |
Dames1 Z | 145418 | 13107 | |
DO25-1Z | 145431 | 33856 | |
DO25-2Z | 145430 | 41842 | |
Junioren | |||
code | nummer | klasse | |
M014-1Z | 145296 | 13111 | |
Jongste Jeugd | |||
code | nummer | klasse | |
MO10-1Z | 145134 | 17490 | |
Junioren | |||
code | nummer | klasse | |
MO14-2Z | 145303 | 12476 | |
MO18-1Z | 145369 | 13108 | |
MO18-2Z | 145355 | 13109 | |
MO18-3Z | 145360 | 15290 | |
Jongste Jeugd | |||
code | nummer | klasse | |
MO8-1Z | 145082 | 27658 | |
mix-O8-1Z | 145149 | 29054 | |
ZAALBLOK | |||
JO10-1Z | 145173 | 15292 | |
Junioren | |||
code | nummer | klasse | |
JO14-1Z | 145210 | 12797 | |
JO14-2Z | 145211 | 41843 | |
Jongste Jeugd | |||
code | nummer | klasse | |
JO9-1Z | 145165 | 33874 | |
Derden | |||
Derden | |||
code | nummer | klasse | |
Derden |
Team en schema informatie
Clubinformatie
Agenda
23-12 | |
6-1 | |
20-1 | |
10-2 | |
17-2 | |
Hele agenda |
Uitslagen
Dames1 Z | HC Voorne D1 | 1-2 |
Dames1 Z | HV Spijkenisse D1 | 2-3 |
DO25-1Z | R.H.V. Leonidas DO25-6 | 8-2 |
DO25-1Z | HC Ypenburg DO25-2 | 4-1 |
DO25-2Z | HV Spijkenisse DO25-1 | 3-2 |
DO25-2Z | Hockeyclub Barendrecht DO25-3 | 0-6 |
JO14-2Z | Hockeyclub Barendrecht JO14-2 | 1-7 |
JO14-2Z | H.C. Derby JO14-2 | 6-3 |
MO18-3Z | H.C. Derby MO18-3 | 1-1 |
Meer uitslagen |
Recente verslagen
Nog geen verslagen. |
Meer verslagen |