Hockey School | |||
Hockey School | |||
code | nummer | klasse | |
Hockeyschool | |||
HockeyschoolPlus | |||
Junioren | |||
Meisjes | |||
code | nummer | klasse | |
MO12-1 | 138204 | 2715 | |
MO14-1 | 138284 | 2712 | |
MO14-2 | 138303 | 2713 | |
MO16-1 | 138309 | 2709 | |
MO16-2 | 138323 | 2710 | |
MO18-1 | 135536 | 2707 | |
MO18-2 | 135549 | 8260 | |
Jongens | |||
code | nummer | klasse | |
JO12-1 | 138389 | 2714 | |
JO14-1 | 138379 | 2711 | |
Senioren | |||
Dames | |||
code | nummer | klasse | |
Dames 1 | 127497 | 267 | |
Dames 1 Silver Cup | |||
Dames 2 | 132794 | 35306 | |
Dames Jong 1 | |||
Recreanten | |||
code | nummer | klasse | |
REC GEV | |||
REC MA | |||
REC WO | |||
Senioren recreanten | |||
Veteranen | |||
code | nummer | klasse | |
H35A | 2e klasse | ||
Heren | |||
code | nummer | klasse | |
Heren 1 | 52302 | 2703 | |
Heren 1 Silver Cup | |||
HO25-1 | 132936 | 29800 | |
Jongste Jeugd | |||
Meisjes | |||
code | nummer | klasse | |
MO10-1 | 138140 | 2705 | |
MO8-1 | 138148 | 2721 | |
Jongens | |||
code | nummer | klasse | |
JO8-1 | 138436 | 2720 | |
JO9-1 | 138416 | 31817 | |
Overig | |||
Funkey Hockey | |||
code | nummer | klasse | |
Funkey | |||
Zaalhockey | |||
Senioren | |||
code | nummer | klasse | |
Dames 1Z | 137304 | 13107 | |
Dames 2Z | 137320 | 11894 | |
Jongste Jeugd | |||
code | nummer | klasse | |
MO10-1Z | 137501 | 17490 | |
Junioren | |||
code | nummer | klasse | |
MO12-1Z | 137474 | 13112 | |
MO14-1Z | 137428 | 13111 | |
MO14-2Z | 137444 | 12476 | |
MO16-1Z | 137381 | 13110 | |
MO16-2Z | 137388 | 12473 | |
MO18-1Z | 137353 | 13108 | |
MO18-2Z | 137369 | 13109 | |
Jongste Jeugd | |||
code | nummer | klasse | |
MO8-1Z | 137551 | 27658 | |
ZAALBLOK | |||
Senioren | |||
code | nummer | klasse | |
Heren 1Z | 137565 | 9909 | |
Junioren | |||
code | nummer | klasse | |
JO12-1Z | 137648 | 11892 | |
JO14-1Z | 137632 | 12797 | |
Jongste Jeugd | |||
code | nummer | klasse | |
JO8-1Z | 137684 | 29054 | |
JO9-1Z | 137676 | 33874 | |
Derden | |||
Derden | |||
code | nummer | klasse | |
Derden |
Team en schema informatie
Clubinformatie
Agenda
18-6 | |
8-7 | |
Hele agenda |
Uitslagen
JO12-1 | HC De IJssel JO12-1 | 4-8 |
JO14-1 | hdm JO14-7 | 1-4 |
JO8-1 | HC De Hoeksche Waard JO8-1 | 17-33 |
JO9-1 | Berkel Rodenrijs JO9-1 | 10-11 |
Meer uitslagen |
Recente verslagen
Nog geen verslagen. |
Meer verslagen |