JO10-1Z
Teamfoto |
|
Teamondersteuning | ||||
Coach | Peter Frohn | |||
Trainer | Chris Mostert | |||
Trainer | Peter Frohn | |||
Trainer | Alain van Duuren | |||
Manager | Thyrelle Nijsse |
Nog 12 wedstrijden: | |||||||||
Datum | Wed.Nr. | Tegen | Spel | U/T | Locatie | ||||
8 dec | HC Ypenburg JO10-1 | 11:45 | uit | Leidschenveen, Sporthal | |||||
Leidschenveen, Sporthal hal: Veld 1 Vaz Diasdreef 20 2492JL 's-gravenhage |
|||||||||
8 dec | HC Pijnacker JO10-1 | 12:25 | uit | Leidschenveen, Sporthal | |||||
Leidschenveen, Sporthal hal: Veld 1 Vaz Diasdreef 20 2492JL 's-gravenhage |
|||||||||
15 dec | HC De IJssel JO10-1 | 12:10 | thuis | Boog, Sporthal De | |||||
Boog, Sporthal De hal: Veld 1 Krimpenerbosweg 2 2923LA Krimpen aan den ijssel |
|||||||||
15 dec | HCRB JO10-Blauw | 12:50 | uit | Boog, Sporthal De | |||||
Boog, Sporthal De hal: Veld 1 Krimpenerbosweg 2 2923LA Krimpen aan den ijssel |
|||||||||
4 jan | HC De IJssel JO10-1 | 09:30 | uit | Leonidas Hockey Dome | |||||
Leonidas Hockey Dome hal: veld 4 Toepad 95 3062NJ Rotterdam |
|||||||||
4 jan | V.M.H.C. CARTOUCHE JO10-5 | 10:10 | uit | Leonidas Hockey Dome | |||||
Leonidas Hockey Dome hal: veld 4 Toepad 95 3062NJ Rotterdam |
|||||||||
11 jan | HC Ypenburg JO10-1 | 13:30 | thuis | Leonidas Hockey Dome | |||||
Zaalleiding : HC Capelle | |||||||||
Leonidas Hockey Dome hal: veld 1 Toepad 95 3062NJ Rotterdam |
|||||||||
11 jan | HCRB JO10-Blauw | 14:50 | thuis | Leonidas Hockey Dome | |||||
Zaalleiding : HC Capelle | |||||||||
Leonidas Hockey Dome hal: veld 1 Toepad 95 3062NJ Rotterdam |
|||||||||
18 jan | V.M.H.C. CARTOUCHE JO10-5 | 11:30 | thuis | Leonidas Hockey Dome | |||||
Zaalleiding : HC Capelle | |||||||||
Leonidas Hockey Dome hal: veld 1 Toepad 95 3062NJ Rotterdam |
|||||||||
18 jan | Ring Pass Delft JO10-2 | 12:50 | thuis | Leonidas Hockey Dome | |||||
Zaalleiding : HC Capelle | |||||||||
Leonidas Hockey Dome hal: veld 1 Toepad 95 3062NJ Rotterdam |
|||||||||
1 feb | HC Pijnacker JO10-1 | 14:10 | thuis | RingPass Hockey Dome | |||||
RingPass Hockey Dome hal: veld 4 Westblok 1 2614VE Delft |
|||||||||
1 feb | Ring Pass Delft JO10-2 | 14:50 | uit | RingPass Hockey Dome | |||||
RingPass Hockey Dome hal: veld 4 Westblok 1 2614VE Delft |
|||||||||
Wedstrijdschema poule | |||||||||
ZATERDAG 7 DECEMBER 2024 | |||||||||
Ring Pass JO10-2 | IJssel JO10-1 | 11:30 | RingPass Hockey Dome | ||||||
IJssel JO10-1 | HCRB JO10-Blauw | 12:10 | RingPass Hockey Dome | ||||||
Ring Pass JO10-2 | HCRB JO10-Blauw | 12:50 | RingPass Hockey Dome | ||||||
ZONDAG 8 DECEMBER 2024 | |||||||||
Ypenburg JO10-1 | Capelle JO10-1 | 11:45 | Leidschenveen, Sporthal | ||||||
Pijnacker JO10-1 | Capelle JO10-1 | 12:25 | Leidschenveen, Sporthal | ||||||
Ypenburg JO10-1 | Pijnacker JO10-1 | 13:05 | Leidschenveen, Sporthal | ||||||
ZATERDAG 14 DECEMBER 2024 | |||||||||
Cartouche JO10-5 | Ring Pass JO10-2 | 13:30 | Cartouche Hockey Dome | ||||||
Ring Pass JO10-2 | Ypenburg JO10-1 | 14:10 | Cartouche Hockey Dome | ||||||
Cartouche JO10-5 | Ypenburg JO10-1 | 14:50 | Cartouche Hockey Dome | ||||||
ZONDAG 15 DECEMBER 2024 | |||||||||
HCRB JO10-Blauw | IJssel JO10-1 | 11:30 | Boog, Sporthal De | ||||||
Capelle JO10-1 | IJssel JO10-1 | 12:10 | Boog, Sporthal De | ||||||
HCRB JO10-Blauw | Capelle JO10-1 | 12:50 | Boog, Sporthal De | ||||||
ZATERDAG 4 JANUARI 2025 | |||||||||
IJssel JO10-1 | Capelle JO10-1 | 9:30 | Leonidas Hockey Dome | ||||||
Cartouche JO10-5 | Capelle JO10-1 | 10:10 | Leonidas Hockey Dome | ||||||
IJssel JO10-1 | Cartouche JO10-5 | 10:50 | Leonidas Hockey Dome | ||||||
ZONDAG 5 JANUARI 2025 | |||||||||
Pijnacker JO10-1 | HCRB JO10-Blauw | 11:30 | Emerald, sporthal | ||||||
HCRB JO10-Blauw | Ring Pass JO10-2 | 12:10 | Emerald, sporthal | ||||||
Pijnacker JO10-1 | Ring Pass JO10-2 | 12:50 | Emerald, sporthal | ||||||
ZATERDAG 11 JANUARI 2025 | |||||||||
Capelle JO10-1 | Ypenburg JO10-1 | 13:30 | Leonidas Hockey Dome | ||||||
Ypenburg JO10-1 | HCRB JO10-Blauw | 14:10 | Leonidas Hockey Dome | ||||||
Capelle JO10-1 | HCRB JO10-Blauw | 14:50 | Leonidas Hockey Dome | ||||||
ZONDAG 12 JANUARI 2025 | |||||||||
Pijnacker JO10-1 | Cartouche JO10-5 | 13:30 | Emerald, sporthal | ||||||
Cartouche JO10-5 | IJssel JO10-1 | 14:10 | Emerald, sporthal | ||||||
Pijnacker JO10-1 | IJssel JO10-1 | 14:50 | Emerald, sporthal | ||||||
ZATERDAG 18 JANUARI 2025 | |||||||||
Capelle JO10-1 | Cartouche JO10-5 | 11:30 | Leonidas Hockey Dome | ||||||
Ring Pass JO10-2 | Cartouche JO10-5 | 12:10 | Leonidas Hockey Dome | ||||||
Capelle JO10-1 | Ring Pass JO10-2 | 12:50 | Leonidas Hockey Dome | ||||||
IJssel JO10-1 | Pijnacker JO10-1 | 13:30 | Leonidas Hockey Dome | ||||||
Pijnacker JO10-1 | Ypenburg JO10-1 | 14:10 | Leonidas Hockey Dome | ||||||
IJssel JO10-1 | Ypenburg JO10-1 | 14:50 | Leonidas Hockey Dome | ||||||
ZATERDAG 1 FEBRUARI 2025 | |||||||||
Ring Pass JO10-2 | Pijnacker JO10-1 | 13:30 | RingPass Hockey Dome | ||||||
Capelle JO10-1 | Pijnacker JO10-1 | 14:10 | RingPass Hockey Dome | ||||||
Ring Pass JO10-2 | Capelle JO10-1 | 14:50 | RingPass Hockey Dome | ||||||
ZONDAG 9 FEBRUARI 2025 | |||||||||
HCRB JO10-Blauw | Ypenburg JO10-1 | 13:05 | Sporthoeve, Sporthal de | ||||||
Ypenburg JO10-1 | Cartouche JO10-5 | 13:45 | Sporthoeve, Sporthal de | ||||||
HCRB JO10-Blauw | Cartouche JO10-5 | 14:25 | Sporthoeve, Sporthal de | ||||||
ZATERDAG 15 FEBRUARI 2025 | |||||||||
Ypenburg JO10-1 | Ring Pass JO10-2 | 9:45 | Piet Vink Sporthal | ||||||
IJssel JO10-1 | Ring Pass JO10-2 | 10:25 | Piet Vink Sporthal | ||||||
Ypenburg JO10-1 | IJssel JO10-1 | 11:05 | Piet Vink Sporthal | ||||||
Cartouche JO10-5 | HCRB JO10-Blauw | 11:30 | Cartouche Hockey Dome | ||||||
HCRB JO10-Blauw | Pijnacker JO10-1 | 12:10 | Cartouche Hockey Dome | ||||||
Cartouche JO10-5 | Pijnacker JO10-1 | 12:50 | Cartouche Hockey Dome |
Team en schema informatie
Clubinformatie
Agenda
26-11 | |
26-11 | |
29-11 | |
29-11 | |
7-12 | |
Hele agenda |
Uitslagen
JO14-1 | HC De Hoeksche Waard JO14-1 | 0-6 |
Dames 1 | MHC Rapide D1 | 1-1 |
Dames 2 | Groen-Geel D16 | 5-1 |
Meer uitslagen |
Recente verslagen
Nog geen verslagen. |
Meer verslagen |