Sponsoren
Links
Vandaag jarig
Nicole Kuhne |
Marie José Voogt-Huberts |
Darren Zhang |
Clubcompetitie
Stand | % | Team | # | gw | gl | vl | punten | voor | tegen | doelsaldo |
1 | 83% | MB1 | 18 | 14 | 3 | 1 | 45 | 54 | 18 | + 36 |
2 | 68% | MB2 | 20 | 13 | 2 | 5 | 41 | 68 | 30 | + 38 |
3 | 64% | H35A | 23 | 14 | 2 | 7 | 44 | 67 | 60 | + 7 |
4 | 62% | MC1 | 21 | 12 | 3 | 6 | 39 | 59 | 43 | + 16 |
5 | 56% | MB3 | 19 | 10 | 2 | 7 | 32 | 57 | 45 | + 12 |
6 | 55% | Dames 2 | 20 | 10 | 3 | 7 | 33 | 50 | 50 | 0 |
7 | 55% | Heren 1 | 22 | 12 | 0 | 10 | 36 | 58 | 62 | -4 |
8 | 48% | MA1 | 20 | 9 | 2 | 9 | 29 | 51 | 49 | + 2 |
9 | 47% | JB1 | 19 | 9 | 0 | 10 | 27 | 75 | 60 | + 15 |
10 | 47% | MD2 | 20 | 9 | 1 | 10 | 28 | 53 | 47 | + 6 |
11 | 45% | MD1 | 20 | 8 | 3 | 9 | 27 | 41 | 58 | -17 |
12 | 43% | JD1 | 20 | 8 | 2 | 10 | 26 | 62 | 71 | -9 |
13 | 37% | Dames 1 | 26 | 7 | 8 | 11 | 29 | 50 | 88 | -38 |
14 | 35% | MA2 | 19 | 6 | 2 | 11 | 20 | 61 | 64 | -3 |
15 | 21% | Dames Jong 1 | 19 | 3 | 3 | 13 | 12 | 32 | 66 | -34 |
16 | 21% | Heren Jong 1 | 21 | 4 | 1 | 16 | 13 | 39 | 85 | -46 |
17 | 9% | Heren Jong 2 | 11 | 1 | 0 | 10 | 3 | 14 | 50 | -36 |
18 | 0% | Dames 1 Silver Cup | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | -3 |
Team en schema informatie
Clubinformatie
Agenda
3-7 | |
9-7 | |
11-8 | |
27-8 | |
3-9 | |
Hele agenda |
Uitslagen
D1 | HC Rijnvliet D1 | 2-0 |
D2 | Leidse Hockey Club Roomburg D9 | 0-4 |
H35A | V.M.H.C. CARTOUCHE H35D | 2-5 |
H1 | MHC Tempo H1 | 4-1 |
HJ1 | LOHC HJ4 | 2-7 |
Meer uitslagen |
Recente verslagen
Nog geen verslagen. |
Meer verslagen |