Sponsoren
Links

The Indian Maharadja
Vandaag jarig
Noor Aben
Android app on Google Play


Standen van alle teams

JuniorenSenioren
Junioren 
  J014-1 
 
Stand in de poule
Team # Pntn W G V ++ -- Straf
1 Delfshaven JO14-1 5 12 4 0 1 23 11 0
2 Capelle JO14-1 5 12 4 0 1 19 8 0
3 Krimpen JO14-1 5 12 4 0 1 18 9 0
4 Victoria JO14-4 5 6 2 0 3 10 18 0
5 Barendrecht JO14-2 5 3 1 0 4 8 15 0
6 Rotterdam JO14-6 5 0 0 0 5 5 22 0
   
  M014-1 
 
Stand in de poule
Team # Pntn W G V ++ -- Straf
1 Alphen MO14-3 4 10 3 1 0 18 5 0
2 Capelle MO14-1 5 9 3 0 2 18 11 0
3 Krimpen MO14-2 5 9 3 0 2 9 10 0
4 Ommoord MO14-4 4 6 2 0 2 9 8 0
5 HCRB MO14-2 5 4 1 1 3 9 15 0
6 Feijenoord MO14-2 5 3 1 0 4 6 20 0
   
  M014-2 
 
Stand in de poule
Team # Pntn W G V ++ -- Straf
1 Capelle MO14-2 5 15 5 0 0 32 5 0
2 Rapid MO14-4 5 9 3 0 2 14 8 0
3 Derby MO14-3 5 6 2 0 3 19 24 0
4 Gouda MO14-4 5 6 2 0 3 12 33 0
5 Ommoord MO14-5 5 4 1 1 3 13 16 0
6 Rotterdam MO14-11 5 4 1 1 3 14 18 0
   
  M018-1 
 
Stand in de poule
Team # Pntn W G V ++ -- Straf
1 HCRB MO18-1 5 15 5 0 0 24 2 0
2 Rotterdam MO18-4 5 10 3 1 1 17 10 0
3 Capelle MO18-1 5 8 2 2 1 12 9 0
4 Dordrecht MO18-2 5 7 2 1 2 18 15 0
5 Ommoord MO18-3 5 6 2 0 3 6 12 0
6 Derby MO18-2 5 6 1 3 1 10 13 0
7 Rapid MO18-2 5 3 1 0 4 7 25 0
8 Gouda MO18-3 5 1 0 1 4 11 19 0
   
  M018-2 
 
Stand in de poule
Team # Pntn W G V ++ -- Straf
1 Pollux MO18-2 5 12 4 0 1 9 5 0
2 Victoria MO18-6 4 10 3 1 0 17 5 0
3 Souburgh MO18-2 4 7 2 1 1 8 6 0
4 Ommoord MO18-4 5 7 2 1 2 9 11 0
5 Hoeksche Waard MO18-2 4 6 2 0 2 14 9 0
6 Goeree Overflakkee MO18-1 5 4 1 1 3 14 23 0
7 Spijkenisse MO18-3 4 2 0 2 2 5 7 0
8 Capelle MO18-2 5 2 0 2 3 6 16 0
   
Senioren 
  Dames 1 
 
Stand in de poule
Team # Pntn W G V ++ -- Straf
1 Scoop Delft D1 10 27 9 0 1 58 11 0
2 Prinsenbeek D1 10 22 7 1 2 37 20 0
3 Olympia D1 10 22 7 1 2 33 17 0
4 Walcheren D1 10 20 6 2 2 34 19 0
5 Rapide D1 10 16 5 1 4 29 31 0
6 Capelle D1 10 15 6 0 4 23 21 3
7 Souburgh D1 10 13 4 1 5 24 27 0
8 Krimpen D1 10 8 2 2 6 24 31 0
9 Waddinxveen D1 10 7 2 1 7 20 29 0
10 Hoeksche Waard D1 10 7 2 1 7 14 46 0
11 Tempo '34 D1 10 0 0 0 10 14 58 0
   
  Dames 2 
 
Stand in de poule
Team # Pntn W G V ++ -- Straf
1 Leonidas D26 11 30 10 0 1 41 9 0
2 Leonidas D24 11 23 7 2 2 41 11 0
3 IJssel D4 10 23 7 2 1 32 12 0
4 Feijenoord D1 10 22 7 1 2 43 20 0
5 Leonidas D22 11 20 6 2 3 50 22 0
6 Spijkenisse D4 11 19 6 1 4 27 25 0
7 Berkel-Rodenrijs D4 11 11 3 2 6 18 32 0
8 Capelle D2 10 11 3 2 5 20 36 0
9 Dordrecht D3 10 9 3 0 7 22 49 0
10 Ommoord D3 11 7 2 1 8 14 25 0
11 Souburgh D2-O 11 7 2 1 8 16 41 0
12 Voorne D3 11 2 0 2 9 8 50 0
   
  DO25-1 
 
Stand in de poule
Team # Pntn W G V ++ -- Straf
1 Ommoord DO25-3 9 27 9 0 0 44 8 0
2 Capelle DO25-1-O 10 18 6 0 4 28 16 0
3 Krimpen DO25-1-O 9 11 3 2 4 11 21 0
4 Gouda DO25-1 10 9 2 3 5 13 23 0
5 IJssel DO25-1 10 9 2 3 5 14 27 0
6 Victoria DO25-6 10 8 2 2 6 12 27 0
   
Jongste Jeugd 
  J010-1 
     
  J09-1 
     
  M010-1 
     
  M08-1 
     
  Mix-08 
     
Zaalhockey 
  Dames1 Z 
 
Stand in de poule
Team # Pntn W G V ++ -- Straf
1 Pijnacker D1 2 4 1 1 0 9 4 0
2 Ypenburg D1 2 4 1 1 0 7 3 0
3 Spijkenisse D1 2 4 1 1 0 3 2 0
4 Voorne D1 2 4 1 1 0 2 1 0
5 Catwijck D1 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Capelle D1 2 0 0 0 2 3 5 0
7 Scoop Delft D1 2 0 0 0 2 1 10 0
   
  DO25-1Z 
 
Stand in de poule
Team # Pntn W G V ++ -- Straf
1 Capelle DO25-1 2 6 2 0 0 12 3 0
2 Berkel-Rodenrijs DO25-2 2 6 2 0 0 3 1 0
3 Rotterdam DO25-1 2 3 1 0 1 5 2 0
4 Ypenburg DO25-2 2 3 1 0 1 5 5 0
5 Ommoord DO25-3 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Rijswijk DO25-1 2 0 0 0 2 0 5 0
7 Leonidas DO25-6 2 0 0 0 2 3 12 0
   
  DO25-2Z 
 
Stand in de poule
Team # Pntn W G V ++ -- Straf
1 Barendrecht DO25-3 2 6 2 0 0 11 3 0
2 Ommoord DO25-2 2 6 2 0 0 10 7 0
3 Schiedam DO25-3 2 3 1 0 1 6 6 0
4 Capelle DO25-2 2 3 1 0 1 3 8 0
5 Leonidas DO25-1 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Spijkenisse DO25-1 2 0 0 0 2 5 8 0
7 Victoria DO25-7 2 0 0 0 2 5 8 0
   
  JO10-1Z 
     
  JO14-1Z 
 
Stand in de poule
Team # Pntn W G V ++ -- Straf
1 Nieuwkoop JO14-2 2 4 1 1 0 6 4 0
2 Capelle JO14-1 2 4 1 1 0 5 4 0
3 Rijswijk JO14-3 2 3 1 0 1 4 3 0
4 Klein Zwitserland JO14-5 2 3 1 0 1 4 5 0
5 Ring Pass Delft JO14-4 2 1 0 1 1 5 6 0
6 Forescate JO14-4 2 1 0 1 1 4 6 0
7 HDM JO14-8 0 0 0 0 0 0 0 0
   
  JO14-2Z 
 
Stand in de poule
Team # Pntn W G V ++ -- Straf
1 Barendrecht JO14-2 2 4 1 1 0 10 4 0
2 Capelle JO14-2 2 3 1 0 1 7 10 0
3 Derby JO14-2 2 1 0 1 1 6 9 0
4 Victoria JO14-4 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Rotterdam JO14-6 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Delfshaven JO14-1 0 0 0 0 0 0 0 0
7 HDM JO14-6 0 0 0 0 0 0 0 0
   
  JO9-1Z 
     
  M014-1Z 
 
Stand in de poule
Team # Pntn W G V ++ -- Straf
1 Rapid MO14-2 2 6 2 0 0 10 6 0
2 Schoonhoven MO14-1 2 3 1 0 1 7 5 0
3 Derby MO14-2 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Krimpen MO14-1 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Dordrecht MO14-4 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Capelle MO14-1 0 0 0 0 0 0 0 0
7 HUDITO MO14-3 2 0 0 0 2 4 10 0
   
  mix-O8-1Z 
     
  MO10-1Z 
     
  MO14-2Z 
 
Stand in de poule
Team # Pntn W G V ++ -- Straf
1 Victoria MO14-5 2 6 2 0 0 12 4 0
2 Leonidas MO14-4 2 6 2 0 0 6 4 0
3 Rapid MO14-4 2 3 1 0 1 6 5 0
4 Ommoord MO14-5 2 3 1 0 1 7 9 0
5 Capelle MO14-2 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Derby MO14-3 2 0 0 0 2 4 7 0
7 Barendrecht MO14-9 2 0 0 0 2 6 12 0
   
  MO18-1Z 
 
Stand in de poule
Team # Pntn W G V ++ -- Straf
1 Krimpen MO18-1 2 4 1 1 0 6 3 0
2 Souburgh MO18-1 2 4 1 1 0 4 3 0
3 Capelle MO18-1 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Dordrecht MO18-2 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Derby MO18-2 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Victoria MO18-7 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Zoetermeer MO18-5 2 0 0 0 2 0 4 0
   
  MO18-2Z 
 
Stand in de poule
Team # Pntn W G V ++ -- Straf
1 Hoeksche Waard MO18-2 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Capelle MO18-2 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Ring Pass Delft MO18-4 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Souburgh MO18-2 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Barendrecht MO18-3 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Goeree Overflakkee MO18-1 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Victoria MO18-6 0 0 0 0 0 0 0 0
   
  MO18-3Z 
 
Stand in de poule
Team # Pntn W G V ++ -- Straf
1 Gouda MO18-4 2 4 1 1 0 8 6 0
2 Capelle MO18-3 2 2 0 2 0 6 6 0
3 Leonidas MO18-4 2 2 0 2 0 4 4 0
4 Ommoord MO18-5 2 2 0 2 0 3 3 0
5 Feijenoord MO18-1 2 2 0 2 0 1 1 0
6 Derby MO18-3 2 1 0 1 1 2 4 0
7 Victoria MO18-8 0 0 0 0 0 0 0 0
   
  MO8-1Z 
     

Team en schema informatie
Clubinformatie
Agenda
23-12  Kerstvakantie
6-1  Herstart zaalcompetitie
20-1  Lustrumfeest
10-2  Laatste speelronde zaal
17-2  Voorjaarsvakantie
Hele agenda
Uitslagen
Dames1 Z HC Voorne D1 1-2
Dames1 Z HV Spijkenisse D1 2-3
DO25-1Z R.H.V. Leonidas DO25-6 8-2
DO25-1Z HC Ypenburg DO25-2 4-1
DO25-2Z HV Spijkenisse DO25-1 3-2
DO25-2Z Hockeyclub Barendrecht DO25-3 0-6
JO14-2Z Hockeyclub Barendrecht JO14-2 1-7
JO14-2Z H.C. Derby JO14-2 6-3
MO18-3Z H.C. Derby MO18-3 1-1
Meer uitslagen
Recente verslagen
Nog geen verslagen.
Meer verslagen