Sponsoren
Links

The Indian Maharadja
Vandaag jarig
Pauline König
Martin van der Voet
Android app on Google Play


Standen van alle teams

JuniorenSenioren
Junioren 
  JO12-1 
 
Stand in de poule
Team # Pntn W G V ++ -- Straf
1 IJssel JO12-1 9 27 9 0 0 52 15 0
2 Berkel-Rodenrijs JO12-4 9 19 6 1 2 31 20 0
3 Leonidas JO12-2 9 12 4 0 5 30 29 0
4 Capelle JO12-1 9 9 3 0 6 23 38 0
5 Pijnacker JO12-1 9 6 1 3 5 15 29 0
6 Klein Zwitserland JO12-4 9 5 1 2 6 22 42 0
   
  JO14-1 
 
Stand in de poule
Team # Pntn W G V ++ -- Straf
1 Voorne JO14-1 9 27 9 0 0 64 12 0
2 Berkel-Rodenrijs JO14-4 9 19 6 1 2 46 17 0
3 Rotterdam JO14-6 9 13 4 1 4 32 30 0
4 Capelle JO14-1 9 8 2 2 5 18 46 0
5 HDM JO14-7 9 7 2 1 6 18 34 0
6 Feijenoord JO14-1 9 4 1 1 7 21 60 0
   
  MO12-1 
 
Stand in de poule
Team # Pntn W G V ++ -- Straf
1 Leonidas MO12-2 9 22 7 1 1 31 16 0
2 HDS MO12-2 9 16 4 4 1 22 16 0
3 Rotterdam MO12-6 9 13 4 1 4 17 17 0
4 Berkel-Rodenrijs MO12-3 9 11 3 2 4 15 14 0
5 Ypenburg MO12-3 9 8 2 2 5 14 19 0
6 Capelle MO12-1 9 6 2 0 7 10 27 0
   
  MO14-1 
 
Stand in de poule
Team # Pntn W G V ++ -- Straf
1 Barendrecht MO14-3 9 25 8 1 0 36 11 0
2 Leonidas MO14-3 8 15 5 0 3 28 15 0
3 Hoeksche Waard MO14-2 8 13 4 1 3 21 19 0
4 Capelle MO14-1 9 12 4 0 5 17 27 0
5 Rapid MO14-2 9 9 3 0 6 19 17 0
6 Rotterdam MO14-7 9 3 1 0 8 4 36 0
   
  MO14-2 
 
Stand in de poule
Team # Pntn W G V ++ -- Straf
1 Ypenburg MO14-4 9 27 9 0 0 34 10 0
2 Capelle MO14-2 9 14 4 2 3 15 14 0
3 HUDITO MO14-3 9 13 4 1 4 25 25 0
4 Schiedam MO14-6 9 11 3 2 4 20 22 0
5 Rotterdam MO14-10 9 7 2 1 6 10 18 0
6 Dordrecht MO14-5 9 6 2 0 7 15 30 0
   
  MO16-1 
 
Stand in de poule
Team # Pntn W G V ++ -- Straf
1 Ring Pass Delft MO16-2 9 24 8 0 1 32 9 0
2 Roomburg MO16-2 9 19 6 1 2 27 14 0
3 Spijkenisse MO16-1 9 16 5 1 3 28 16 0
4 Derby MO16-2 9 12 3 3 3 24 17 0
5 Berkel-Rodenrijs MO16-4 9 7 2 1 6 13 35 0
6 Capelle MO16-1 9 0 0 0 9 4 37 0
   
  MO16-2 
 
Stand in de poule
Team # Pntn W G V ++ -- Straf
1 Capelle MO16-2 9 20 6 2 1 25 13 0
2 Dordrecht MO16-2 9 18 5 3 1 27 14 0
3 Spijkenisse MO16-2 9 17 5 2 2 19 10 0
4 Wateringse veld MO16-2 9 13 4 1 4 28 23 0
5 Barendrecht MO16-4 9 5 1 2 6 15 22 0
6 Rotterdam MO16-7 9 3 1 0 8 11 43 0
   
  MO18-1 
 
Stand in de poule
Team # Pntn W G V ++ -- Straf
1 Leonidas MO18-2 14 33 10 3 1 45 13 0
2 Souburgh MO18-1 14 32 10 2 2 43 18 0
3 Capelle MO18-1 14 27 8 3 3 49 29 0
4 Hoeksche Waard MO18-1 13 21 6 3 4 43 28 0
5 IJssel MO18-2 13 13 3 4 6 22 28 0
6 Schiedam MO18-2 14 11 3 2 9 17 38 0
7 Gouda MO18-2 14 9 2 3 9 25 49 0
8 Pijnacker MO18-2 14 7 1 4 9 19 60 0
   
  MO18-2 
 
Stand in de poule
Team # Pntn W G V ++ -- Straf
1 Dordrecht MO18-3 14 42 14 0 0 85 14 0
2 Rotterdam MO18-10 14 33 11 0 3 60 27 0
3 Barendrecht MO18-5 14 27 9 0 5 39 21 0
4 Berkel-Rodenrijs MO18-5 14 22 7 1 6 30 38 0
5 Capelle MO18-2 14 16 5 1 8 25 34 0
6 Pollux MO18-2 14 11 4 2 8 21 30 3
7 Souburgh MO18-3 14 9 3 0 11 16 71 0
8 Leonidas MO18-4 14 3 1 0 13 18 59 0
   
Senioren 
  Dames 1 
 
Stand in de poule
Team # Pntn W G V ++ -- Straf
1 Tempo D1 19 53 17 2 0 79 27 0
2 Rapide D1 19 36 11 3 5 64 37 0
3 Krimpen D1 19 36 11 3 5 71 52 0
4 DDHC D1 19 34 11 1 7 37 33 0
5 Teteringen D1 19 33 10 3 6 66 48 0
6 Olympia D1 19 27 8 3 8 54 53 0
7 Feijenoord D1 19 26 8 2 9 42 46 0
8 Souburgh D1 19 21 5 6 8 52 63 0
9 Walcheren D1 19 19 6 1 12 36 53 0
10 Capelle D1 19 17 5 2 12 27 57 0
11 Hoeksche Waard D1 19 17 4 5 10 30 47 0
12 Goes D1 19 7 2 1 16 33 75 0
   
  Dames 2 
 
Stand in de poule
Team # Pntn W G V ++ -- Straf
1 Souburgh D2-O 17 44 14 2 1 69 31 0
2 Victoria D12 17 40 13 1 3 66 24 0
3 Voorne D2-O 17 36 10 6 1 57 22 0
4 Tempo '34 D2 17 33 10 3 4 46 28 0
5 Leonidas D27 17 24 7 3 7 54 41 0
6 Spijkenisse D4 18 22 6 4 8 36 39 0
7 Dordrecht D3 17 19 5 4 8 43 54 0
8 Feijenoord D2-O 17 16 5 4 8 30 36 3
9 Capelle D2-O 17 16 4 4 9 43 68 0
10 Goeree Overflakkee D1 18 10 2 4 12 39 74 0
11 Leonidas D24 18 3 0 3 15 27 93 0
   
  Heren 1 
 
Stand in de poule
Team # Pntn W G V ++ -- Straf
1 Rapid H1 19 43 13 4 2 50 29 0
2 Dopie H1 19 41 13 2 4 72 35 0
3 Ypenburg H1 19 41 12 5 2 56 28 0
4 Tempo H1 19 40 12 4 3 78 38 0
5 Gouda H1 19 29 8 5 6 45 42 0
6 Scoop Delft H1 19 24 7 3 9 61 54 0
7 Souburgh H1 19 22 7 1 11 45 69 0
8 Pelikaan H1 19 22 6 4 9 39 53 0
9 Prinsenbeek H1 19 19 6 1 12 39 64 0
10 Spijkenisse H1 19 17 5 2 12 41 62 0
11 Feijenoord H1 19 15 4 3 12 28 59 0
12 Capelle H1 19 10 2 4 13 29 50 0
   
  HO25-1 
 
Stand in de poule
Team # Pntn W G V ++ -- Straf
1 Victoria HJ9 8 16 5 1 2 39 15 0
2 Berkel-Rodenrijs HO25-2 8 15 5 0 3 24 20 0
3 Leiden HO25-4 7 13 4 1 2 23 21 0
4 Feijenoord HO25-1 8 5 1 2 5 20 30 0
5 Souburgh HO25-1-O 7 3 2 0 5 18 38 3
   
Jongste Jeugd 
  JO8-1 
     
  JO9-1 
     
  MO10-1 
     
  MO8-1 
     
Zaalhockey 
  Dames 1Z 
 
Stand in de poule
Team # Pntn W G V ++ -- Straf
1 Bleiswijk D1 12 24 7 3 2 42 28 0
2 Voorne D1 12 22 6 4 2 39 23 0
3 Capelle D1 12 11 3 2 7 32 42 0
4 Dopie D1 12 6 2 3 7 20 40 3
   
  Dames 2Z 
 
Stand in de poule
Team # Pntn W G V ++ -- Straf
1 Voorne D2 12 31 10 1 1 44 17 0
2 Leonidas D26 12 30 10 0 2 64 13 0
3 IJssel D3 12 20 6 2 4 26 26 0
4 Capelle D2 12 14 4 2 6 41 38 0
5 Ommoord D3 12 14 4 2 6 31 41 0
6 Souburgh D2 12 12 3 3 6 24 31 0
7 Hoeksche Waard D2 12 0 0 0 12 10 74 0
   
  Heren 1Z 
 
Stand in de poule
Team # Pntn W G V ++ -- Straf
1 Dopie H1 12 31 10 1 1 46 16 0
2 Bleiswijk H1 12 20 6 2 4 40 34 0
3 Rapid H1 12 13 3 4 5 29 29 0
4 Souburgh H1 12 13 3 4 5 32 50 0
5 Capelle H1 12 5 0 5 7 20 38 0
   
  JO12-1Z 
 
Stand in de poule
Team # Pntn W G V ++ -- Straf
1 Rotterdam JO12-5 12 31 10 1 1 52 22 0
2 Capelle JO12-1 12 28 9 1 2 41 19 0
3 Leonidas JO12-4 12 22 7 1 4 39 30 0
4 Victoria JO12-3 12 17 5 2 5 39 34 0
5 Barendrecht JO12-2 12 13 4 1 7 29 40 0
6 Delfshaven JO12-1 12 10 3 1 8 43 47 0
7 Dordrecht JO12-2 12 1 0 1 11 21 72 0
   
  JO14-1Z 
 
Stand in de poule
Team # Pntn W G V ++ -- Straf
1 Delfshaven JO14-1 10 25 8 1 1 37 11 0
2 Derby JO14-2 10 19 6 1 3 33 23 0
3 Evergreen JO14-1 10 14 4 2 4 27 23 0
4 Victoria JO14-5 10 10 3 1 6 18 33 0
5 Capelle JO14-1 10 9 3 0 7 21 30 0
6 Feijenoord JO14-3 10 9 2 3 5 20 36 0
   
  JO8-1Z 
     
  JO9-1Z 
     
  MO10-1Z 
     
  MO12-1Z 
 
Stand in de poule
Team # Pntn W G V ++ -- Straf
1 Barendrecht MO12-5 10 26 8 2 0 33 18 0
2 IJssel MO12-2 10 16 5 1 4 21 9 0
3 Capelle MO12-1 10 16 4 4 2 30 19 0
4 Victoria MO12-6 10 15 4 3 3 24 13 0
5 Rapid MO12-2 10 7 2 1 7 11 33 0
6 Derby MO12-4 10 4 1 1 8 15 42 0
   
  MO14-1Z 
 
Stand in de poule
Team # Pntn W G V ++ -- Straf
1 Victoria MO14-3 12 33 11 0 1 63 4 0
2 Capelle MO14-1 12 29 9 2 1 48 18 0
3 Rotterdam MO14-5 12 22 7 1 4 50 30 0
4 Barendrecht MO14-4 12 16 5 1 6 32 34 0
5 IJssel MO14-2 12 10 3 1 8 19 40 0
6 Dordrecht MO14-3 12 7 2 1 9 17 49 0
7 Schoonhoven MO14-2 12 6 2 0 10 8 62 0
   
  MO14-2Z 
 
Stand in de poule
Team # Pntn W G V ++ -- Straf
1 Rotterdam MO14-9 12 33 11 0 1 58 24 0
2 Berkel-Rodenrijs MO14-4 12 30 10 0 2 58 24 0
3 Capelle MO14-2 12 16 5 1 6 28 44 0
4 Schiedam MO14-4 12 14 4 2 6 32 34 0
5 Delfshaven MO14-1 12 11 3 2 7 25 41 0
6 HUDITO MO14-4 12 8 2 2 8 16 36 0
7 Krimpen MO14-1 12 8 1 5 6 23 37 0
   
  MO16-1Z 
 
Stand in de poule
Team # Pntn W G V ++ -- Straf
1 Schiedam MO16-2 12 33 11 0 1 38 12 0
2 Rotterdam MO16-3 12 27 8 3 1 40 19 0
3 Berkel-Rodenrijs MO16-2 12 22 6 4 2 46 28 0
4 Gouda MO16-2 12 13 3 4 5 30 37 0
5 Ommoord MO16-2 12 9 3 0 9 18 35 0
6 Capelle MO16-1 12 7 2 1 9 25 49 0
7 Barendrecht MO16-3 12 7 1 4 7 15 32 0
   
  MO16-2Z 
 
Stand in de poule
Team # Pntn W G V ++ -- Straf
1 Forcial MO16-1 12 28 9 1 2 34 20 0
2 Evergreen MO16-1 12 22 7 1 4 34 23 0
3 Schiedam MO16-3 12 21 6 3 3 44 31 0
4 Capelle MO16-2 12 20 6 2 4 32 33 0
5 Voorne MO16-1 12 13 3 4 5 33 31 0
6 Ring Pass Delft MO16-3 12 8 2 2 8 32 52 0
7 Spijkenisse MO16-2 12 7 2 1 9 17 36 0
   
  MO18-1Z 
 
Stand in de poule
Team # Pntn W G V ++ -- Straf
1 Hoeksche Waard MO18-1 12 28 8 4 0 42 15 0
2 Leonidas MO18-2 11 20 6 2 3 42 19 0
3 Capelle MO18-1 11 18 5 3 3 33 27 0
4 Souburgh MO18-1 10 17 5 2 3 20 21 0
5 IJssel MO18-2 12 14 4 2 6 23 31 0
6 Barendrecht MO18-4 12 12 3 3 6 22 39 0
7 Gouda MO18-2 12 3 1 0 11 13 43 0
   
  MO18-2Z 
 
Stand in de poule
Team # Pntn W G V ++ -- Straf
1 Barendrecht MO18-6 12 28 8 4 0 47 18 0
2 Capelle MO18-2 12 26 8 2 2 31 11 0
3 Zoetermeer MO18-6 12 24 7 3 2 38 20 0
4 HUDITO MO18-4 12 16 5 1 6 30 31 0
5 Victoria MO18-6 12 10 3 1 8 23 45 0
6 Rotterdam MO18-9 12 9 3 0 9 15 36 0
7 Wateringse veld MO18-3 12 7 2 1 9 15 38 0
   
  MO8-1Z 
     

Team en schema informatie
Clubinformatie
Agenda
18-6  Barbecue einde seizoen
8-7  Zomervakantie
Hele agenda
Uitslagen
JO12-1 HC De IJssel JO12-1 4-8
JO14-1 hdm JO14-7 1-4
JO8-1 HC De Hoeksche Waard JO8-1 17-33
JO9-1 Berkel Rodenrijs JO9-1 10-11
Meer uitslagen
Recente verslagen
Nog geen verslagen.
Meer verslagen