MO12-2Z
Teamfoto |
|
Teamondersteuning | ||||
Trainer | Amber Bergwerff | |||
Trainer | Sophie Andrade Lopes | |||
Manager | Christel Bosman | |||
Coach | Sietze Hoogland |
Nog 12 wedstrijden: | |||||||||
Datum | Wed.Nr. | Tegen | Spel | U/T | Locatie | ||||
7 dec | Schoonhovense MHC MO12-2(9) | 14:45 | uit | Waard, Sporthal De | |||||
Waard, Sporthal De hal: Veld 1 Meidoornstraat 7 2861VJ Bergambacht |
|||||||||
7 dec | M.H.C. Krimpen MO12-2 | 15:25 | uit | Waard, Sporthal De | |||||
Waard, Sporthal De hal: Veld 1 Meidoornstraat 7 2861VJ Bergambacht |
|||||||||
15 dec | M.H.C. Krimpen MO12-2 | 12:10 | thuis | Rotterdam Hockey Dome | |||||
Rotterdam Hockey Dome hal: veld 2 Hazelaarweg 2 3053PM Rotterdam |
|||||||||
15 dec | Hockey Club Rotterdam MO12-12 | 12:50 | uit | Rotterdam Hockey Dome | |||||
Rotterdam Hockey Dome hal: veld 2 Hazelaarweg 2 3053PM Rotterdam |
|||||||||
26 jan | HC De IJssel MO12-3(9) | 10:10 | thuis | Tienvoet, Sporthal De | |||||
Tienvoet, Sporthal De hal: Veld 1 Tienvoet 2 3274BN Heinenoord |
|||||||||
26 jan | HC De Hoeksche Waard MO12-3 | 10:50 | uit | Tienvoet, Sporthal De | |||||
Tienvoet, Sporthal De hal: Veld 1 Tienvoet 2 3274BN Heinenoord |
|||||||||
2 feb | HC Feijenoord MO12-2(9) | 09:30 | thuis | Lijster, Sporthal De | |||||
Zaalleiding : HC Capelle | |||||||||
Lijster, Sporthal De hal: veld 1 Lijstersingel 22 2902JD Capelle aan den Ijssel |
|||||||||
2 feb | Hockey Club Rotterdam MO12-12 | 10:50 | thuis | Lijster, Sporthal De | |||||
Zaalleiding : HC Capelle | |||||||||
Lijster, Sporthal De hal: veld 1 Lijstersingel 22 2902JD Capelle aan den Ijssel |
|||||||||
9 feb | HC De IJssel MO12-3(9) | 09:30 | uit | Leonidas Hockey Dome | |||||
Leonidas Hockey Dome hal: veld 2 Toepad 95 3062NJ Rotterdam |
|||||||||
9 feb | HC Feijenoord MO12-2(9) | 10:10 | uit | Leonidas Hockey Dome | |||||
Leonidas Hockey Dome hal: veld 2 Toepad 95 3062NJ Rotterdam |
|||||||||
16 feb | Schoonhovense MHC MO12-2(9) | 09:30 | thuis | Lijster, Sporthal De | |||||
Zaalleiding : HC Capelle | |||||||||
Lijster, Sporthal De hal: veld 1 Lijstersingel 22 2902JD Capelle aan den Ijssel |
|||||||||
16 feb | HC De Hoeksche Waard MO12-3 | 10:50 | thuis | Lijster, Sporthal De | |||||
Zaalleiding : HC Capelle | |||||||||
Lijster, Sporthal De hal: veld 1 Lijstersingel 22 2902JD Capelle aan den Ijssel |
|||||||||
Stand in de poule | |||||||||
Team | # | Pntn | W | G | V | ++ | -- | Straf | |
1 | Capelle MO12-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Krimpen MO12-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | IJssel MO12-3(9) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Rotterdam MO12-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Hoeksche Waard MO12-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Schoonhoven MO12-2(9) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Feijenoord MO12-2(9) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Wedstrijdschema poule | |||||||||
ZATERDAG 7 DECEMBER 2024 | |||||||||
Schoonhoven MO12-2(9) | Capelle MO12-2 | 14:45 | Waard, Sporthal De | ||||||
Krimpen MO12-2 | Capelle MO12-2 | 15:25 | Waard, Sporthal De | ||||||
Schoonhoven MO12-2(9) | Krimpen MO12-2 | 16:05 | Waard, Sporthal De | ||||||
ZONDAG 8 DECEMBER 2024 | |||||||||
Rotterdam MO12-12 | IJssel MO12-3(9) | 9:30 | Rotterdam Hockey Dome | ||||||
IJssel MO12-3(9) | Hoeksche Waard MO12-3 | 10:10 | Rotterdam Hockey Dome | ||||||
Rotterdam MO12-12 | Hoeksche Waard MO12-3 | 10:50 | Rotterdam Hockey Dome | ||||||
ZATERDAG 14 DECEMBER 2024 | |||||||||
Hoeksche Waard MO12-3 | Schoonhoven MO12-2(9) | 11:30 | Tienvoet, Sporthal De | ||||||
Schoonhoven MO12-2(9) | Feijenoord MO12-2(9) | 12:10 | Tienvoet, Sporthal De | ||||||
Hoeksche Waard MO12-3 | Feijenoord MO12-2(9) | 12:50 | Tienvoet, Sporthal De | ||||||
ZONDAG 15 DECEMBER 2024 | |||||||||
Rotterdam MO12-12 | Krimpen MO12-2 | 11:30 | Rotterdam Hockey Dome | ||||||
Capelle MO12-2 | Krimpen MO12-2 | 12:10 | Rotterdam Hockey Dome | ||||||
Rotterdam MO12-12 | Capelle MO12-2 | 12:50 | Rotterdam Hockey Dome | ||||||
ZONDAG 5 JANUARI 2025 | |||||||||
Krimpen MO12-2 | Feijenoord MO12-2(9) | 9:30 | Boog, Sporthal de (Krimpen aan den Ijssel) | ||||||
Feijenoord MO12-2(9) | IJssel MO12-3(9) | 10:10 | Boog, Sporthal de (Krimpen aan den Ijssel) | ||||||
Krimpen MO12-2 | IJssel MO12-3(9) | 10:50 | Boog, Sporthal de (Krimpen aan den Ijssel) | ||||||
ZONDAG 12 JANUARI 2025 | |||||||||
Feijenoord MO12-2(9) | Hoeksche Waard MO12-3 | 9:30 | Topsportcentrum Rotterdam | ||||||
Hoeksche Waard MO12-3 | Krimpen MO12-2 | 10:10 | Topsportcentrum Rotterdam | ||||||
Feijenoord MO12-2(9) | Krimpen MO12-2 | 10:50 | Topsportcentrum Rotterdam | ||||||
Schoonhoven MO12-2(9) | Rotterdam MO12-12 | 11:30 | Waard, Sporthal De | ||||||
IJssel MO12-3(9) | Rotterdam MO12-12 | 12:10 | Waard, Sporthal De | ||||||
Schoonhoven MO12-2(9) | IJssel MO12-3(9) | 12:50 | Waard, Sporthal De | ||||||
ZONDAG 26 JANUARI 2025 | |||||||||
Hoeksche Waard MO12-3 | IJssel MO12-3(9) | 9:30 | Tienvoet, Sporthal De | ||||||
Capelle MO12-2 | IJssel MO12-3(9) | 10:10 | Tienvoet, Sporthal De | ||||||
Hoeksche Waard MO12-3 | Capelle MO12-2 | 10:50 | Tienvoet, Sporthal De | ||||||
Feijenoord MO12-2(9) | Rotterdam MO12-12 | 11:30 | Topsportcentrum Rotterdam | ||||||
Rotterdam MO12-12 | Schoonhoven MO12-2(9) | 12:10 | Topsportcentrum Rotterdam | ||||||
Feijenoord MO12-2(9) | Schoonhoven MO12-2(9) | 12:50 | Topsportcentrum Rotterdam | ||||||
ZONDAG 2 FEBRUARI 2025 | |||||||||
Capelle MO12-2 | Feijenoord MO12-2(9) | 9:30 | Lijster, Sporthal De | ||||||
Rotterdam MO12-12 | Feijenoord MO12-2(9) | 10:10 | Lijster, Sporthal De | ||||||
Capelle MO12-2 | Rotterdam MO12-12 | 10:50 | Lijster, Sporthal De | ||||||
IJssel MO12-3(9) | Krimpen MO12-2 | 11:30 | Leonidas Hockey Dome | ||||||
Krimpen MO12-2 | Schoonhoven MO12-2(9) | 12:10 | Leonidas Hockey Dome | ||||||
IJssel MO12-3(9) | Schoonhoven MO12-2(9) | 12:50 | Leonidas Hockey Dome | ||||||
ZONDAG 9 FEBRUARI 2025 | |||||||||
Krimpen MO12-2 | Hoeksche Waard MO12-3 | 9:30 | Boog, Sporthal de (Krimpen aan den Ijssel) | ||||||
IJssel MO12-3(9) | Capelle MO12-2 | 9:30 | Leonidas Hockey Dome | ||||||
Hoeksche Waard MO12-3 | Rotterdam MO12-12 | 10:10 | Boog, Sporthal de (Krimpen aan den Ijssel) | ||||||
Feijenoord MO12-2(9) | Capelle MO12-2 | 10:10 | Leonidas Hockey Dome | ||||||
Krimpen MO12-2 | Rotterdam MO12-12 | 10:50 | Boog, Sporthal de (Krimpen aan den Ijssel) | ||||||
IJssel MO12-3(9) | Feijenoord MO12-2(9) | 10:50 | Leonidas Hockey Dome | ||||||
ZONDAG 16 FEBRUARI 2025 | |||||||||
Capelle MO12-2 | Schoonhoven MO12-2(9) | 9:30 | Lijster, Sporthal De | ||||||
Schoonhoven MO12-2(9) | Hoeksche Waard MO12-3 | 10:10 | Lijster, Sporthal De | ||||||
Capelle MO12-2 | Hoeksche Waard MO12-3 | 10:50 | Lijster, Sporthal De |
Team en schema informatie
Clubinformatie
Agenda
7-12 | |
21-12 | |
7-1 | |
22-2 | |
26-4 | |
Hele agenda |
Uitslagen
JO14-1 | R.H.V. Leonidas JO14-2 | 1-3 |
MO12-1 (9) | D.H.C. Hudito MO12-4(9) | 7-3 |
MixS1 | Klein Zwitserland S2-mix | 1-0 |
MixS1 | Mixed Hockeyclub Zoetermeer S1-mix | 2-1 |
Meer uitslagen |
Recente verslagen
Nog geen verslagen. |
Meer verslagen |